9base

revived minimalist port of Plan 9 userland to Unix
git clone git://git.suckless.org/9base
Log | Files | Refs | README | LICENSE

PA (31286B)


      1 name PA
      2 fontname Palatino-Roman
      3 named in prologue
      4 spacewidth 25
      5 charset
      6 !	28	2	33
      7 "	37	2	34
      8 dq	"
      9 #	50	2	35
     10 $	50	2	36
     11 %	84	2	37
     12 &	78	2	38
     13 '	28	2	39
     14 (	33	2	40
     15 )	33	2	41
     16 *	39	2	42
     17 +	61	0	43
     18 ,	25	1	44
     19 -	33	0	173
     20 .	25	0	46
     21 /	61	2	47
     22 0	50	2	48
     23 1	50	2	49
     24 2	50	2	50
     25 3	50	2	51
     26 4	50	2	52
     27 5	50	2	53
     28 6	50	2	54
     29 7	50	2	55
     30 8	50	2	56
     31 9	50	2	57
     32 :	25	0	58
     33 ;	25	1	59
     34 ---	61	0	60
     35 =	61	0	61
     36 ---	61	0	62
     37 ?	44	2	63
     38 @	75	2	64
     39 A	78	2	65
     40 B	61	2	66
     41 C	71	2	67
     42 D	77	2	68
     43 E	61	2	69
     44 F	56	2	70
     45 G	76	2	71
     46 H	83	2	72
     47 I	34	2	73
     48 J	33	3	74
     49 K	73	2	75
     50 L	61	2	76
     51 M	95	2	77
     52 N	83	2	78
     53 O	79	2	79
     54 P	60	2	80
     55 Q	79	3	81
     56 R	67	2	82
     57 S	53	2	83
     58 T	61	2	84
     59 U	78	2	85
     60 V	72	2	86
     61 W	100	2	87
     62 X	67	2	88
     63 Y	67	2	89
     64 Z	67	2	90
     65 [	33	2	91
     66 \	61	2	92
     67 bs	"
     68 ]	33	2	93
     69 ^	33	2	147
     70 ---	61	2	94
     71 ---	50	1	95
     72 `	28	2	96
     73 a	50	0	97
     74 b	55	2	98
     75 c	44	0	99
     76 d	61	2	100
     77 e	48	0	101
     78 f	33	2	102
     79 g	56	1	103
     80 h	58	2	104
     81 i	29	2	105
     82 j	23	3	106
     83 k	56	2	107
     84 l	29	2	108
     85 m	88	0	109
     86 n	58	0	110
     87 o	55	0	111
     88 p	60	1	112
     89 q	56	1	113
     90 r	40	0	114
     91 s	42	0	115
     92 t	33	2	116
     93 u	60	0	117
     94 v	57	0	118
     95 w	83	0	119
     96 x	52	0	120
     97 y	56	1	121
     98 z	50	0	122
     99 {	33	2	123
    100 ---	61	2	124
    101 }	33	2	125
    102 ~	33	2	148
    103 ---	61	0	126
    104 \`	33	2	145
    105 ga	"
    106 !!	28	1	161
    107 ¡	"
    108 c|	50	2	162
    109 ct	"
    110 ¢	"
    111 L-	50	2	163
    112 £	"
    113 ps	"
    114 xo	50	2	164
    115 ¤	"
    116 cr	"
    117 Y-	50	2	165
    118 ¥	"
    119 yn	"
    120 ||	61	2	166
    121 ¦	"
    122 so	50	3	167
    123 sc	"
    124 §	"
    125 ""	33	2	168
    126 ¨	"
    127 :a	"
    128 co	75	2	169
    129 ©	"
    130 a_	33	2	170
    131 ª	"
    132 <<	50	0	171
    133 «	"
    134 -,	61	0	172
    135 hy	33	0	173
    136 --	61	0	45
    137 ­	"
    138 ro	75	2	174
    139 rg	"
    140 ®	"
    141 -^	33	2	175
    142 -a	"
    143 ¯	"
    144 0^	40	2	176
    145 °	"
    146 +-	61	0	177
    147 ±	"
    148 2^	30	2	178
    149 ²	"
    150 3^	30	2	179
    151 ³	"
    152 \'	33	2	180
    153 aa	"
    154 ´	"
    155 /u	60	1	181
    156 µ	"
    157 P!	63	3	182
    158 pg	"
    159 ¶	"
    160 .^	25	0	183
    161 ·	"
    162 ,,	33	1	184
    163 ¸	"
    164 ,a	"
    165 1^	30	2	185
    166 ¹	"
    167 o_	33	2	186
    168 º	"
    169 >>	50	0	187
    170 »	"
    171 14	75	2	188
    172 ¼	"
    173 12	75	2	189
    174 ½	"
    175 34	75	2	190
    176 ¾	"
    177 ??	44	1	191
    178 ¿	"
    179 A`	78	2	192
    180 À	"
    181 A'	78	2	193
    182 Á	"
    183 A^	78	2	194
    184 Â	"
    185 A~	78	2	195
    186 Ã	"
    187 A"	78	2	196
    188 Ä	"
    189 A*	78	2	197
    190 Å	"
    191 AE	94	2	198
    192 Æ	"
    193 C,	71	3	199
    194 Ç	"
    195 E`	61	2	200
    196 È	"
    197 E'	61	2	201
    198 É	"
    199 E^	61	2	202
    200 Ê	"
    201 E"	61	2	203
    202 Ë	"
    203 I`	34	2	204
    204 Ì	"
    205 I'	34	2	205
    206 Í	"
    207 I^	34	2	206
    208 Î	"
    209 I"	34	2	207
    210 Ï	"
    211 D-	77	2	208
    212 Ð	"
    213 N~	83	2	209
    214 Ñ	"
    215 O`	79	2	210
    216 Ò	"
    217 O'	79	2	211
    218 Ó	"
    219 O^	79	2	212
    220 Ô	"
    221 O~	79	2	213
    222 Õ	"
    223 O"	79	2	214
    224 Ö	"
    225 xx	61	0	215
    226 ×	"
    227 O/	83	2	216
    228 Ø	"
    229 U`	78	2	217
    230 Ù	"
    231 U'	78	2	218
    232 Ú	"
    233 U^	78	2	219
    234 Û	"
    235 U"	78	2	220
    236 Ü	"
    237 Y'	67	2	221
    238 Ý	"
    239 TH	60	2	222
    240 Þ	"
    241 ss	56	2	223
    242 ß	"
    243 a`	50	2	224
    244 à	"
    245 a'	50	2	225
    246 á	"
    247 a^	50	2	226
    248 â	"
    249 a~	50	2	227
    250 ã	"
    251 a"	50	2	228
    252 ä	"
    253 a*	50	2	229
    254 å	"
    255 ae	76	0	230
    256 æ	"
    257 c,	44	1	231
    258 ç	"
    259 e`	48	2	232
    260 è	"
    261 e'	48	2	233
    262 é	"
    263 e^	48	2	234
    264 ê	"
    265 e"	48	2	235
    266 ë	"
    267 i`	29	2	236
    268 ì	"
    269 i'	29	2	237
    270 í	"
    271 i^	29	2	238
    272 î	"
    273 i"	29	2	239
    274 ï	"
    275 d-	55	2	240
    276 ð	"
    277 n~	58	2	241
    278 ñ	"
    279 o`	55	2	242
    280 ò	"
    281 o'	55	2	243
    282 ó	"
    283 o^	55	2	244
    284 ô	"
    285 o~	55	2	245
    286 õ	"
    287 o"	55	2	246
    288 ö	"
    289 -:	61	0	247
    290 ÷	"
    291 o/	56	0	248
    292 ø	"
    293 u`	60	2	249
    294 ù	"
    295 u'	60	2	250
    296 ú	"
    297 u^	60	2	251
    298 û	"
    299 u"	60	2	252
    300 ü	"
    301 y'	56	3	253
    302 ý	"
    303 th	60	3	254
    304 þ	"
    305 y"	56	3	255
    306 ÿ	"
    307 Ā	69	2	256 0100
    308 ā	55	2	257 0101
    309 Ă	69	2	258 0102
    310 ă	55	2	259 0103
    311 Ą	69	3	260 0104
    312 ą	55	1	261 0105
    313 Ć	69	2	262 0106
    314 ć	51	2	263 0107
    315 Ĉ	69	2	264 0108
    316 ĉ	51	2	265 0109
    317 Ċ	69	2	266 010a
    318 ċ	51	2	267 010b
    319 Č	69	2	268 010c
    320 č	51	2	269 010d
    321 Ď	75	2	270 010e
    322 ď	72	2	271 010f
    323 Đ	75	2	272 0110
    324 đ	63	2	273 0111
    325 Ē	54	2	274 0112
    326 ē	56	2	275 0113
    327 Ĕ	54	2	276 0114
    328 ĕ	56	2	277 0115
    329 Ė	54	2	278 0116
    330 ė	56	2	279 0117
    331 Ę	54	2	280 0118
    332 ę	56	1	281 0119
    333 Ě	54	2	282 011a
    334 ě	56	2	283 011b
    335 Ĝ	72	2	284 011c
    336 ĝ	62	3	285 011d
    337 Ğ	72	2	286 011e
    338 ğ	62	3	287 011f
    339 Ġ	72	2	288 0120
    340 ġ	62	3	289 0121
    341 Ģ	72	3	290 0122
    342 ģ	62	3	291 0123
    343 Ĥ	74	2	292 0124
    344 ĥ	62	2	293 0125
    345 Ħ	79	2	294 0126
    346 ħ	62	2	295 0127
    347 Ĩ	29	2	296 0128
    348 ĩ	29	2	297 0129
    349 Ī	29	2	298 012a
    350 ī	29	2	299 012b
    351 Ĭ	29	2	300 012c
    352 ĭ	29	2	301 012d
    353 Į	29	2	302 012e
    354 į	29	2	303 012f
    355 İ	29	2	304 0130
    356 ı	29	2	305 0131
    357 IJ	29	2	306 0132
    358 ij	29	3	307 0133
    359 Ĵ	31	2	308 0134
    360 ĵ	30	3	309 0135
    361 Ķ	65	3	310 0136
    362 ķ	58	3	311 0137
    363 ĸ	58	0	312 0138
    364 Ĺ	53	2	313 0139
    365 ĺ	29	2	314 013a
    366 Ļ	53	3	315 013b
    367 ļ	29	3	316 013c
    368 Ľ	53	2	317 013d
    369 ľ	38	2	318 013e
    370 Ŀ	53	2	319 013f
    371 ŀ	29	2	320 0140
    372 Ł	53	2	321 0141
    373 ł	29	2	322 0142
    374 Ń	74	2	323 0143
    375 ń	62	2	324 0144
    376 Ņ	74	3	325 0145
    377 ņ	62	1	326 0146
    378 Ň	74	2	327 0147
    379 ň	62	2	328 0148
    380 ʼn	74	2	329 0149
    381 Ŋ	74	3	330 014a
    382 ŋ	62	1	331 014b
    383 Ō	78	2	332 014c
    384 ō	61	2	333 014d
    385 Ŏ	78	2	334 014e
    386 ŏ	61	2	335 014f
    387 Ő	78	2	336 0150
    388 ő	61	2	337 0151
    389 Œ	100	2	338 0152
    390 œ	93	0	339 0153
    391 Ŕ	63	2	340 0154
    392 ŕ	41	2	341 0155
    393 Ŗ	63	3	342 0156
    394 ŗ	41	1	343 0157
    395 Ř	63	2	344 0158
    396 ř	41	2	345 0159
    397 Ś	54	2	346 015a
    398 ś	51	2	347 015b
    399 Ŝ	54	2	348 015c
    400 ŝ	51	2	349 015d
    401 Ş	54	3	350 015e
    402 ş	51	1	351 015f
    403 Š	54	0	352 0160
    404 š	51	2	353 0161
    405 Ţ	63	3	354 0162
    406 ţ	37	3	355 0163
    407 Ť	63	2	356 0164
    408 ť	38	2	357 0165
    409 Ŧ	63	2	358 0166
    410 ŧ	37	2	359 0167
    411 Ũ	69	2	360 0168
    412 ũ	62	2	361 0169
    413 Ū	69	2	362 016a
    414 ū	62	2	363 016b
    415 Ŭ	69	2	364 016c
    416 ŭ	62	2	365 016d
    417 Ů	69	2	366 016e
    418 ů	62	2	367 016f
    419 Ű	69	2	368 0170
    420 ű	62	2	369 0171
    421 Ų	69	3	370 0172
    422 ų	62	1	371 0173
    423 Ŵ	86	2	372 0174
    424 ŵ	77	2	373 0175
    425 Ŷ	62	2	374 0176
    426 ŷ	52	3	375 0177
    427 Ÿ	62	2	376 0178
    428 Ź	61	2	377 0179
    429 ź	57	2	378 017a
    430 Ż	61	2	379 017b
    431 ż	57	2	380 017c
    432 Ž	61	2	381 017d
    433 ž	57	2	382 017e
    434 ƀ	63	0	384 0180
    435 Ɓ	70	0	385 0181
    436 Ƃ	58	0	386 0182
    437 ƃ	63	0	387 0183
    438 Ƅ	57	0	388 0184
    439 ƅ	49	0	389 0185
    440 Ɔ	69	0	390 0186
    441 Ƈ	69	0	391 0187
    442 ƈ	53	0	392 0188
    443 Ɖ	75	0	393 0189
    444 Ɗ	87	0	394 018a
    445 Ƌ	58	0	395 018b
    446 ƌ	63	0	396 018c
    447 ƍ	59	0	397 018d
    448 Ǝ	54	0	398 018e
    449 Ə	68	0	399 018f
    450 Ɛ	53	0	400 0190
    451 Ƒ	54	0	401 0191
    452 ƒ	39	0	402 0192
    453 Ɠ	72	0	403 0193
    454 Ɣ	66	0	404 0194
    455 ƕ	91	0	405 0195
    456 Ɩ	40	0	406 0196
    457 Ɨ	37	0	407 0197
    458 Ƙ	66	0	408 0198
    459 ƙ	58	0	409 0199
    460 ƚ	36	0	410 019a
    461 ƛ	59	0	411 019b
    462 Ɯ	106	0	412 019c
    463 Ɲ	74	0	413 019d
    464 ƞ	62	0	414 019e
    465 Ɵ	78	0	415 019f
    466 Ơ	78	0	416 01a0
    467 ơ	63	0	417 01a1
    468 Ƣ	106	0	418 01a2
    469 ƣ	89	0	419 01a3
    470 Ƥ	68	0	420 01a4
    471 ƥ	63	0	421 01a5
    472 Ʀ	64	0	422 01a6
    473 Ƨ	54	0	423 01a7
    474 ƨ	51	0	424 01a8
    475 Ʃ	58	0	425 01a9
    476 ƪ	53	0	426 01aa
    477 ƫ	37	0	427 01ab
    478 Ƭ	67	0	428 01ac
    479 ƭ	37	0	429 01ad
    480 Ʈ	63	0	430 01ae
    481 Ư	82	0	431 01af
    482 ư	73	0	432 01b0
    483 Ʊ	78	0	433 01b1
    484 Ʋ	71	0	434 01b2
    485 Ƴ	64	0	435 01b3
    486 ƴ	67	0	436 01b4
    487 Ƶ	61	0	437 01b5
    488 ƶ	57	0	438 01b6
    489 Ʒ	56	0	439 01b7
    490 Ƹ	56	0	440 01b8
    491 ƹ	51	0	441 01b9
    492 ƺ	52	0	442 01ba
    493 ƻ	63	0	443 01bb
    494 Ƽ	63	0	444 01bc
    495 ƽ	48	0	445 01bd
    496 ƾ	46	0	446 01be
    497 ƿ	61	0	447 01bf
    498 ǀ	28	0	448 01c0
    499 ǁ	45	0	449 01c1
    500 ǂ	65	0	450 01c2
    501 ǃ	32	0	451 01c3
    502 DŽ	127	0	452 01c4
    503 Dž	129	0	453 01c5
    504 dž	114	0	454 01c6
    505 LJ	53	0	455 01c7
    506 Lj	53	0	456 01c8
    507 lj	29	0	457 01c9
    508 NJ	74	0	458 01ca
    509 Nj	74	0	459 01cb
    510 nj	62	0	460 01cc
    511 Ǎ	69	0	461 01cd
    512 ǎ	55	0	462 01ce
    513 Ǐ	29	0	463 01cf
    514 ǐ	29	0	464 01d0
    515 Ǒ	78	0	465 01d1
    516 ǒ	61	0	466 01d2
    517 Ǔ	69	0	467 01d3
    518 ǔ	62	0	468 01d4
    519 Ǖ	69	0	469 01d5
    520 ǖ	62	0	470 01d6
    521 Ǘ	69	0	471 01d7
    522 ǘ	62	0	472 01d8
    523 Ǚ	69	0	473 01d9
    524 ǚ	62	0	474 01da
    525 Ǜ	69	0	475 01db
    526 ǜ	62	0	476 01dc
    527 ǝ	56	0	477 01dd
    528 Ǟ	69	0	478 01de
    529 ǟ	55	0	479 01df
    530 Ǡ	69	0	480 01e0
    531 ǡ	55	0	481 01e1
    532 Ǣ	91	0	482 01e2
    533 ǣ	85	0	483 01e3
    534 Ǥ	81	0	484 01e4
    535 ǥ	70	0	485 01e5
    536 Ǧ	72	0	486 01e6
    537 ǧ	62	0	487 01e7
    538 Ǩ	65	0	488 01e8
    539 ǩ	58	0	489 01e9
    540 Ǫ	78	0	490 01ea
    541 ǫ	61	0	491 01eb
    542 Ǭ	78	0	492 01ec
    543 ǭ	61	0	493 01ed
    544 Ǯ	56	0	494 01ee
    545 ǯ	51	0	495 01ef
    546 ǰ	30	0	496 01f0
    547 ɐ	55	0	592 0250
    548 ɑ	61	0	593 0251
    549 ɒ	61	0	594 0252
    550 ɓ	63	2	595 0253
    551 ɔ	51	0	596 0254
    552 ɕ	56	0	597 0255
    553 ɖ	63	2	598 0256
    554 ɗ	63	2	599 0257
    555 ɘ	56	0	600 0258
    556 ə	56	0	601 0259
    557 ɚ	79	0	602 025a
    558 ɛ	48	0	603 025b
    559 ɜ	48	0	604 025c
    560 ɝ	67	0	605 025d
    561 ɞ	58	0	606 025e
    562 ɟ	40	1	607 025f
    563 ɠ	62	1	608 0260
    564 ɡ	62	1	609 0261
    565 ɢ	59	0	610 0262
    566 ɣ	54	0	611 0263
    567 ɤ	53	0	612 0264
    568 ɥ	62	0	613 0265
    569 ɦ	62	0	614 0266
    570 ɧ	62	0	615 0267
    571 ɨ	39	0	616 0268
    572 ɩ	37	0	617 0269
    573 ɪ	41	0	618 026a
    574 ɫ	51	0	619 026b
    575 ɬ	52	0	620 026c
    576 ɭ	30	0	621 026d
    577 ɮ	66	0	622 026e
    578 ɯ	93	0	623 026f
    579 ɰ	93	0	624 0270
    580 ɱ	93	0	625 0271
    581 ɲ	63	0	626 0272
    582 ɳ	63	0	627 0273
    583 ɴ	63	0	628 0274
    584 ɵ	61	0	629 0275
    585 ɶ	81	0	630 0276
    586 ɷ	81	0	631 0277
    587 ɸ	76	0	632 0278
    588 ɹ	41	0	633 0279
    589 ɺ	41	0	634 027a
    590 ɻ	43	0	635 027b
    591 ɼ	41	0	636 027c
    592 ɽ	41	0	637 027d
    593 ɾ	41	0	638 027e
    594 ɿ	41	0	639 027f
    595 ʀ	55	0	640 0280
    596 ʁ	55	0	641 0281
    597 ʂ	51	0	642 0282
    598 ʃ	43	0	643 0283
    599 ʄ	43	0	644 0284
    600 ʅ	45	0	645 0285
    601 ʆ	52	0	646 0286
    602 ʇ	37	0	647 0287
    603 ʈ	37	0	648 0288
    604 ʉ	66	0	649 0289
    605 ʊ	66	0	650 028a
    606 ʋ	60	0	651 028b
    607 ʌ	52	0	652 028c
    608 ʍ	77	0	653 028d
    609 ʎ	52	0	654 028e
    610 ʏ	49	0	655 028f
    611 ʐ	57	0	656 0290
    612 ʑ	70	0	657 0291
    613 ʒ	51	0	658 0292
    614 ʓ	54	0	659 0293
    615 ʔ	44	0	660 0294
    616 ʕ	44	0	661 0295
    617 ʖ	44	0	662 0296
    618 ʗ	49	0	663 0297
    619 ʘ	66	0	664 0298
    620 ʙ	53	0	665 0299
    621 ʚ	58	0	666 029a
    622 ʛ	59	0	667 029b
    623 ʜ	62	0	668 029c
    624 ʝ	49	0	669 029d
    625 ʞ	58	0	670 029e
    626 ʟ	46	0	671 029f
    627 ʠ	63	0	672 02a0
    628 ʡ	46	0	673 02a1
    629 ʢ	46	0	674 02a2
    630 ʣ	104	0	675 02a3
    631 ʤ	100	0	676 02a4
    632 ʥ	117	0	677 02a5
    633 ʦ	79	0	678 02a6
    634 ʧ	70	0	679 02a7
    635 ʨ	88	0	680 02a8
    636 ʰ	38	0	688 02b0
    637 ʱ	38	0	689 02b1
    638 ʲ	25	0	690 02b2
    639 ʳ	26	0	691 02b3
    640 ʴ	27	0	692 02b4
    641 ʵ	32	0	693 02b5
    642 ʶ	35	0	694 02b6
    643 ʷ	49	0	695 02b7
    644 ʸ	33	0	696 02b8
    645 ʹ	29	0	697 02b9
    646 ʺ	51	0	698 02ba
    647 ʻ	32	0	699 02bb
    648 ʼ	32	0	700 02bc
    649 ʽ	32	0	701 02bd
    650 ʾ	31	0	702 02be
    651 ʿ	31	0	703 02bf
    652 ˀ	33	0	704 02c0
    653 ˁ	33	0	705 02c1
    654 ˂	40	0	706 02c2
    655 ˃	40	0	707 02c3
    656 ˄	40	0	708 02c4
    657 ˅	40	0	709 02c5
    658 ˆ	61	0	710 02c6
    659 ˇ	61	0	711 02c7
    660 ˈ	24	0	712 02c8
    661 ˉ	61	0	713 02c9
    662 ˊ	61	0	714 02ca
    663 ˋ	61	0	715 02cb
    664 ˌ	24	0	716 02cc
    665 ˍ	61	0	717 02cd
    666 ˎ	61	0	718 02ce
    667 ˏ	61	0	719 02cf
    668 ː	41	0	720 02d0
    669 ˑ	41	0	721 02d1
    670 ˒	29	0	722 02d2
    671 ˓	29	0	723 02d3
    672 ˔	47	0	724 02d4
    673 ˕	47	0	725 02d5
    674 ˖	47	0	726 02d6
    675 ˗	47	0	727 02d7
    676 ˘	61	0	728 02d8
    677 ˙	61	0	729 02d9
    678 ˚	61	0	730 02da
    679 ˛	61	0	731 02db
    680 ˜	61	0	732 02dc
    681 ˝	61	0	733 02dd
    682 ˞	26	0	734 02de
    683 ˟	61	0	735 02df
    684 ˠ	38	0	736 02e0
    685 ˡ	18	0	737 02e1
    686 ˢ	35	0	738 02e2
    687 ˣ	42	0	739 02e3
    688 ˤ	33	0	740 02e4
    689 ˥	44	0	741 02e5
    690 ˦	44	0	742 02e6
    691 ˧	44	0	743 02e7
    692 ˨	44	0	744 02e8
    693 ˩	44	0	745 02e9
    694 ̀	0	0	768 0300
    695 ́	0	0	769 0301
    696 ̂	0	0	770 0302
    697 ̃	0	0	771 0303
    698 ̄	0	0	772 0304
    699 ̅	0	0	773 0305
    700 ̆	0	0	774 0306
    701 ̇	0	0	775 0307
    702 ̈	0	0	776 0308
    703 ̉	0	0	777 0309
    704 ̊	0	0	778 030a
    705 ̋	0	0	779 030b
    706 ̌	0	0	780 030c
    707 ̍	0	0	781 030d
    708 ̎	0	0	782 030e
    709 ̏	0	0	783 030f
    710 ̐	0	0	784 0310
    711 ̑	0	0	785 0311
    712 ̒	0	0	786 0312
    713 ̓	0	0	787 0313
    714 ̔	0	0	788 0314
    715 ̕	0	0	789 0315
    716 ̖	0	0	790 0316
    717 ̗	0	0	791 0317
    718 ̘	0	0	792 0318
    719 ̙	0	0	793 0319
    720 ̚	0	0	794 031a
    721 ̛	0	0	795 031b
    722 ̜	0	0	796 031c
    723 ̝	0	0	797 031d
    724 ̞	0	0	798 031e
    725 ̟	0	0	799 031f
    726 ̠	0	0	800 0320
    727 ̡	0	0	801 0321
    728 ̢	0	0	802 0322
    729 ̣	0	0	803 0323
    730 ̤	0	0	804 0324
    731 ̥	0	0	805 0325
    732 ̦	0	0	806 0326
    733 ̧	0	0	807 0327
    734 ̨	0	0	808 0328
    735 ̩	0	0	809 0329
    736 ̪	0	0	810 032a
    737 ̫	0	0	811 032b
    738 ̬	0	0	812 032c
    739 ̭	0	0	813 032d
    740 ̮	0	0	814 032e
    741 ̯	0	0	815 032f
    742 ̰	0	0	816 0330
    743 ̱	0	0	817 0331
    744 ̲	0	0	818 0332
    745 ̳	0	0	819 0333
    746 ̴	0	0	820 0334
    747 ̵	0	0	821 0335
    748 ̶	0	0	822 0336
    749 ̷	0	0	823 0337
    750 ̸	0	0	824 0338
    751 ̹	0	0	825 0339
    752 ̺	0	0	826 033a
    753 ̻	0	0	827 033b
    754 ̼	0	0	828 033c
    755 ̽	0	0	829 033d
    756 ̾	0	0	830 033e
    757 ̿	0	0	831 033f
    758 ̀	0	0	832 0340
    759 ́	0	0	833 0341
    760 ̈́	0	0	836 0344
    761 ͅ	0	0	837 0345
    762 ͱ	0	0	881 0371
    763 Ͳ	0	0	882 0372
    764 ʹ	33	0	884 0374
    765 ͵	33	0	885 0375
    766 ͺ	61	0	890 037a
    767 ;	32	0	894 037e
    768 ΄	61	0	900 0384
    769 ΅	61	0	901 0385
    770 Ά	69	2	902 0386
    771 Έ	65	2	904 0388
    772 Ή	84	2	905 0389
    773 Ί	40	2	906 038a
    774 Ό	86	2	908 038c
    775 Ύ	82	2	910 038e
    776 Ώ	87	2	911 038f
    777 ΐ	37	2	912 0390
    778 Α	69	2	913 0391
    779 Β	58	2	914 0392
    780 Γ	51	2	915 0393
    781 Δ	70	2	916 0394
    782 Ε	54	2	917 0395
    783 Ζ	61	2	918 0396
    784 Η	74	2	919 0397
    785 Θ	78	2	920 0398
    786 Ι	29	2	921 0399
    787 Κ	65	2	922 039a
    788 Λ	65	2	923 039b
    789 Μ	86	2	924 039c
    790 Ν	74	2	925 039d
    791 Ξ	61	2	926 039e
    792 Ο	78	2	927 039f
    793 Π	74	2	928 03a0
    794 Ρ	55	2	929 03a1
    795 Σ	59	2	931 03a3
    796 Τ	63	2	932 03a4
    797 Υ	64	2	933 03a5
    798 Φ	71	2	934 03a6
    799 Χ	63	2	935 03a7
    800 Ψ	73	2	936 03a8
    801 Ω	80	2	937 03a9
    802 Ϊ	29	2	938 03aa
    803 Ϋ	64	2	939 03ab
    804 ά	72	2	940 03ac
    805 έ	53	2	941 03ad
    806 ή	62	2	942 03ae
    807 ί	37	2	943 03af
    808 ΰ	61	2	944 03b0
    809 α	72	0	945 03b1
    810 β	60	3	946 03b2
    811 γ	57	1	947 03b3
    812 δ	59	2	948 03b4
    813 ε	53	0	949 03b5
    814 ζ	64	3	950 03b6
    815 η	62	0	951 03b7
    816 θ	61	0	952 03b8
    817 ι	37	0	953 03b9
    818 κ	55	0	954 03ba
    819 λ	59	2	955 03bb
    820 μ	63	0	956 03bc
    821 ν	55	0	957 03bd
    822 ξ	58	3	958 03be
    823 ο	61	0	959 03bf
    824 π	78	0	960 03c0
    825 ρ	62	0	961 03c1
    826 ς	58	1	962 03c2
    827 σ	67	0	963 03c3
    828 τ	54	0	964 03c4
    829 υ	61	0	965 03c5
    830 φ	77	0	966 03c6
    831 χ	55	2	967 03c7
    832 ψ	79	2	968 03c8
    833 ω	90	0	969 03c9
    834 ϊ	37	2	970 03ca
    835 ϋ	61	2	971 03cb
    836 ό	61	2	972 03cc
    837 ύ	61	2	973 03cd
    838 ώ	90	2	974 03ce
    839 ϐ	52	2	976 03d0
    840 ϑ	62	2	977 03d1
    841 ϒ	64	2	978 03d2
    842 ϓ	82	2	979 03d3
    843 ϔ	64	2	980 03d4
    844 ϕ	85	0	981 03d5
    845 ϖ	89	0	982 03d6
    846 Ϛ	67	3	986 03da
    847 Ϝ	54	2	988 03dc
    848 Ϟ	53	3	990 03de
    849 Ϡ	63	2	992 03e0
    850 Ϯ	63	2	1006 03ee
    851 ϯ	55	0	1007 03ef
    852 ϰ	55	0	1008 03f0
    853 ϱ	60	0	1009 03f1
    854 ϲ	51	0	1010 03f2
    855 Ё	54	2	1025 0401
    856 Ђ	80	2	1026 0402
    857 Ѓ	51	2	1027 0403
    858 Є	60	2	1028 0404
    859 Ѕ	54	2	1029 0405
    860 І	29	2	1030 0406
    861 Ї	29	2	1031 0407
    862 Ј	31	2	1032 0408
    863 Љ	98	2	1033 0409
    864 Њ	97	2	1034 040a
    865 Ћ	76	2	1035 040b
    866 Ќ	59	2	1036 040c
    867 Ў	64	2	1038 040e
    868 Џ	74	3	1039 040f
    869 А	69	2	1040 0410
    870 Б	58	2	1041 0411
    871 В	58	2	1042 0412
    872 Г	51	2	1043 0413
    873 Д	76	2	1044 0414
    874 Е	54	2	1045 0415
    875 Ж	82	2	1046 0416
    876 З	54	2	1047 0417
    877 И	74	2	1048 0418
    878 Й	74	2	1049 0419
    879 К	59	2	1050 041a
    880 Л	70	2	1051 041b
    881 М	86	2	1052 041c
    882 Н	74	2	1053 041d
    883 О	78	2	1054 041e
    884 П	74	2	1055 041f
    885 Р	55	2	1056 0420
    886 С	69	2	1057 0421
    887 Т	63	2	1058 0422
    888 У	64	1	1059 0423
    889 Ф	69	0	1060 0424
    890 Х	63	2	1061 0425
    891 Ц	77	2	1062 0426
    892 Ч	63	2	1063 0427
    893 Ш	95	2	1064 0428
    894 Щ	99	2	1065 0429
    895 Ъ	68	2	1066 042a
    896 Ы	80	2	1067 042b
    897 Ь	57	2	1068 042c
    898 Э	60	2	1069 042d
    899 Ю	97	2	1070 042e
    900 Я	62	2	1071 042f
    901 а	55	0	1072 0430
    902 б	60	2	1073 0431
    903 в	53	0	1074 0432
    904 г	49	0	1075 0433
    905 д	67	0	1076 0434
    906 е	56	0	1077 0435
    907 ж	73	0	1078 0436
    908 з	48	0	1079 0437
    909 и	63	0	1080 0438
    910 й	63	0	1081 0439
    911 к	54	0	1082 043a
    912 л	59	0	1083 043b
    913 м	73	0	1084 043c
    914 н	63	0	1085 043d
    915 о	61	0	1086 043e
    916 п	63	0	1087 043f
    917 р	63	0	1088 0440
    918 с	51	0	1089 0441
    919 т	49	0	1090 0442
    920 у	53	0	1091 0443
    921 ф	81	0	1092 0444
    922 х	61	0	1093 0445
    923 ц	67	0	1094 0446
    924 ч	52	0	1095 0447
    925 ш	84	0	1096 0448
    926 щ	89	0	1097 0449
    927 ъ	56	0	1098 044a
    928 ы	72	0	1099 044b
    929 ь	51	0	1100 044c
    930 э	51	0	1101 044d
    931 ю	81	0	1102 044e
    932 я	51	0	1103 044f
    933 ё	56	0	1105 0451
    934 ђ	62	0	1106 0452
    935 ѓ	49	0	1107 0453
